ENKELE RESULTATEN

Afstanden voor het hok Jonckers 

RESULTATEN 2008
03/05 Toury Jaarse 123 1,2,3,4,8,11,16,... 14/21
      1039 1,2,56,61,111,128,168,191,... 14/21
10/05 Toury Jaarse 155 1,3,5,11,12,15,17,... 9/19
      643 1,6,18,43,58,. 9/19
24/05 Bourges Jaarse 99 1,2,4,6,8,13,14,27 8/12
      3522 34,56,119,170,... 8/12
    Oude 352 5,25 2/4
      1283 11,95 2/4
  Toury Jaarse 126 1,6,25 3/9
      451 2,24,86,144 4/9
    Oude 48 1,6 2/4
      222 3,28 2/4
08/06 Chateauroux Jaarse 275 5,9,27,52,68,81 6/13
      4362 23,61,245,577,782,... 7/13
09/06 Montelimar Oude 341 3,5,70 3/3
      4115 26,85,1036 3/3
      8634 43,186 2/3
21/06 Toury Jaarse 512 6,109 2/2
      1072 24,211 2/2
    Oude 31 1,6,10 3/3
      609 20,.. 1/3
28/06 Argenton Jaarse 514 8,32,38,51,99,157,.. 8/12
      5883 25,181,208,312,.. 9/12
    Oude 252 19,51 2/3
      3144 45,355 2/3
  Orange Oude 52 1,14 2/3
      2505 94,532 2/3
12/07 Blois Jaarse 1726 22,161,241 3/5
    Oude 1107 4,202,325 3/4
  Limoges Jaarse 224 1 1/3
      16012 9 1/3
20/07 Chateauroux Jaarse 161 1,10,43 3/5
      542 4,19,154 3/5
      2229 13,52,366,543,565 5/5
    Oude 104 8 1/1
      1278 36 1/1
      3253 213 1/1
27/07 Bourges Jaarse 1968 1,3,6,8,233 5/10
      5178 1,4,8,18,468 5/10
      6628 1,7,11,20 (Nat. C) 4/10
      16802 2,14,24,.. (Nat.) 5/10
    Oude 707 28,46,126,132 4/5
      4400 127,219,584,... 4/5
27/8 Narbonne Oude 233 24 1/1
      2017 241 1/1
09/08 Argenton Jaarse 413 1,3,43,55,... 7/9
      1318 1,5,63,76,.. 9/9
      6177 6,36,490,.. (Nat.) 7/9
    Oude 1463 1,6,56,.. 4/5
    Jonge 1235 1,2,6,7,8,10,16,38,... 17/37
      3134 1,4,5,6,7,8,11,22,... 24/37
      25583 13,40,64,67,77 (Nat.) 17/37
16/08 Melun Jonge 176 1,3,4,5,11,13,15,... 28/52
      709 2,4,5,6,28,37,.. 27/52
23/08 La Souterraine Jonge 362 1,2,9,16,30,... 18/48
      2734 1,3,19,45,93,.. 20/48
      21258 58,79,.. (Nat) 19/48
30/08 Melun Jonge 149 1 1/2
08/09 Gueret Jonge 233 7 1/2
      1907 14,528 2/2
      14784 235 1/2

 

RESULTATEN 2007
22/04 Soissons Oude 187 2,9,22,43 4/8
      706 13,28,74,161 4/8
    Jaarse 205 1,2,3,6,7,12,16,19,22,31,... 16/32
      843 3,4,6,12,14,28,34,40,... 16/32
29/04 Soissons Oude 198 6,16,49 3/8
      797 10,42,168 3/8
    Jaarse 222 2,6,7,8,9,10,19,22,23,... 19/31
      936 2,8,10,11,12,14,58,76,77,... 19/31
06/05 Sens Jaarse 419 1,9,12,16,17,19,22,23,25,30 12/30
19/05 Orleans Jaarse 108 1,9,12,16,17,19,22,23,25,30 13/27
  Vierzon Oude 476 89,116 2/3
02/06 Toury Jaarse 97 1,5,6,13,18,20,.... 12/23
      515 2,30,33,79,108,... 14/23
10/06 Chateauroux Jaarse 227 23,38,47,70 4/8
    Oude 388 12,87 2/3
  Toury Jaarse 47 1,3,5,7,8,15 6/14
      1531 56,67,91,182,218,502 6/14
    Oude 242 1,20,31 3/4
      1186 2,71,128 3/4
16/06 Toury Jaarse 35 4,6 2/5
    Oude 28 1,7 2/4
      618 19,99,190 3/4
23/06 Montauban Oude 88 7 1/1
      428 27 1/1
      2300 144 1/1
14/07 Berlijn Jaarse 18 1,4 2/6
      58 7,10 2/6
21/07 Brilon Jongen 81 1,6,7,8,9,10,11,16,18,.. 11/28
      313 12,51,52,53,55,62,65,.. 9/28
21/07 Dudelange Jongen 400 1,14,22,24,39,40,55,... 13/36
28/07 Bourges Jaarse 3110 1,44,361 3/5
      4852 2,122,7190 3/5
      6767 2,207,1128 3/5
      16023 3,322,2201 3/5
  Narbonne Oude 95 5 1/1
      1517 99 1/1
04/08 Toury Oude 110 1,18,23,24,26,29 6/9
      1012 5,101,143,144,157,191,.. 8/9
05/08 Soissons Jonge 367 5,9,11,13,19,20,28,.. 27/75
13/08 Argenton Jaarse 110 1,20,29 3/5
      1129 1,36,69 3/5
      5927 77,449,733 3/5
18/08 Sens Jongen 510 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,.. 38/61
    Oude 126 1 1/1
25/07 La Souterraine Oude 1862 45,102,293 3/4
      4314 121,289,387 3/4
    Jonge 2605 1,11,27,37,45,51,68,78,80,87,.... 28/56
      5105 4,43,103,139,177,204,254,309,311,... 28/56
2006
23/04 Momignies Jaarse 93 2,6,7,8,16,21,26,27,31 9/28
08/05 Momignies Jaarse 102 2,3,4,5,7,8,12,19,24,25,26,29 14/28
      616 3,4,7,24,29,34,46,73,121,123,126,131,142,.. 15/28
    Oude 97 6,7,24 3/7
      448 8,9,90,131 4/7
15/05 Momignies Jaarse 112 1,5,7,8,14,17,20,21,23,30,33,34,36,37 14/28
      600 1,10,14,15,28,42,56,57,72,111,126,... 15/28
    Oude 90 2,3,7,8,26 5/8
      516 3,4,13,15,85 5/8
21/05 Soissons Jaarse 660 16,17,40,46,62,.. 15/28
      143 3,4,8,10,13,.. 14/28
    Oude 143 1,23,43,48 4/8
      570 8,101,168,179 4/8
28/05 Toury Jaarse 175 8,10,11,13,14,15,16,.. 18/28
      495 20,23,24,29,32,33,35,.. 18/28
      1134 38,41,42,52,56,61,64,.. 18/28
      1408 41,44,45,56,61,70,72 18/28
    Oude 129 5,8 2/3
      331 16;23 2/3
      1170 30,47 2/3
      1461 34,55 2/3
03/06 Toury Jaarse 98 2,3,4,5,7,8,9,11,14,22,26,.. 14/21
      361 5,14,29,32,45,46,47,51,60,104,.. 12/21
      1064 8,20,46,49,66,67,69,78,98,.. 18/21
10/06 Chateauroux Jaarse 144 13, 25 2/2
  Toury Jaarse 464 1,17,49,54,80 6/21
    Oude 986 25,155 2/3
17/06 Toury Jaarse 959 15,17,119,136,164,206 6/8
      1542 31,43,212,249,289,363... 8/8
    Oude 831 75,76,107,154 4/5
      1378 147,149,203,284 4/5
24/06 Toury Jaarse 166 2,4,13,16,18,... 10/13
      1194 16,24,85,94,... 10/13
    Oude 874 37,45 2/3
      1439 75,87 2/3
  Montluçon Jaarse 219 20,43,59 3/6
    Oude 261 8,25,81 3/4
01/07 Toury Jaarse 85 2,3,4,7,10,14,.. 8/13
      967 39,41,42,110,128,.. 8/13
  Argenton Jaarse 132 1,5 2/4
      1538 4,22,310,392 4/4
    Oude 2338 104,196,219,477 4/4
08/07 Toury Jaarse 1137 1,17,126,127,177,.. 7/12
    Oude 856 21,71,144 3/3
15/07 Toury Jaarse 74 1,4,7,8,9,14,16,22,23 9/16
      1178 7,56,140,142,154,197,239,.. 9/16
    Oude 648 45,49,67,77,85 5/7
23/07 Soissons Jonge 212 2,8,9,14,18,29,30,31,... 15/45
29/07 Bourges Jaarse 296 1,2 2/6
      4348 1,187 2/6
      5231 1,260 2/6
      12898 3,631 2/6
30/07 Soissons Jonge 605 2,5,17,21,27,28,43,52,54,... 22/48
05/08 Toury Jonge 921 14,30,31,36,40,48,52,89,... 21/62
  Tulle Jaarse 19 1 1/1
      418 16 1/1
      2118 27 1/1
12/08 Argenton Jonge 430 4,31,40,42,89,... 8/18
      2246 18,119,137,142,297,... 8/18
19/08 Sens Jonge 364 1,4,6,7,13,41,48,... 12/41
26/08 La Souterraine Jonge 1810 3,45,80,254,390,516 5/11
      13965 13,167,299,747 4/11
           
           

 

2005
01/05 Soissons Jaarse 162 7,8,9,12,27,28,29,.. 10/23
15/05 Toury Oude 149 1,5,6,18,32,34,47 7/13
      1877 17,48,54,207,347,.. 7/13
21/05 Orleans Jaarse 197 1,2,3,4,6,9,17,50,58,63 10/18
      503 1,2,5,7,10,14,15,45,126,... 10/18
    Oude 2310 8,97,134,192,273,... 9/13
28/05 Bourges Oude 4712 4,113,1236 3/6
      26.340 (Nat) 22,... 3/6
11/06 Toury Jaarse 253 1,2,3,6,12,16,20,34,46,.. 14/18
      2245 2,7,8,17,62,81,118,175,254,328,... 15/18
    Oude 163 4,14,39 3/3
      1492 40,98,292 3/3
18/06 Toury Jaarse 194 1,2,5,8,12,37,40,53,60 9/18
      1304 15,18,26,58,102,218,... 9/18
    Oude 124 5,11,14,26,27 5/8
      1332 82,152,207,273,276 5/8
25/06 Montlucon Oude 260 1,34,36 3/4
      1334 (Prov.) 1,286,294 3/4
      7149 (Semi-Nat) 4,1010,1046 3/4
  Toury Jaarse 115 2,3,4,13,16,17,34 7/18
      850 7,8,27,88,105,.. 7/18
      1966 10,11,40,125,157,166,311 7/18
    Oude 78 4,22 2/3
      594 11,177 2/3
      995 32 1/3
09/07 Argenton Oude 159 1,9,19 3/4
      448 1,21,42 3/4
      3703 (Semi-Nat.) 10,306,507 3/4
06/08 Toury Jonge 238 3,4,8,18,23,27,28,42,52,56,64,67,70,72 14/38
      1687 15,21,58,94,129,142,145,223,... 17/38
13/08 Toury Jonge 143 1,2,15,16,17,21,24,25,26,35,41,... 12/24
      966 9,10,91,93,94,102,109,116,125,... 15/24
20/08 Orleans Jonge 192 1,7,15,22,27,41,50,59,63 9/23
      300 2,15,28,37,48,67,78,83,88 9/23
27/08 Sens Jonge 117 1,4,6,36 4/20
      280 1,4,12,83 4/20
      291 1,4,12,87 4/20
      170 1,4,8,46,51,55 6/20
           

 

2004

25/04 Soissons Oude 195 8,29,32,40,44,58 6/13
02/05 Soissons Jaarse 118 2,3,10,12,14,17 6/10
    Oude 114 2,9 2/4
16/05 Soissons Jaare 181 1,2,8,14,51 5/10
22/05 Orleans Jaarse 100 1,2,3,4,5,6,7,10,17,29 10/13
      328 6,10,15,18,22,24,25,33,63 10/13
      925 12,19,37,51,58,60,62,84,156,... 10/13
      1755 31,52,89,110,124,127,130,169,294 9/13
    Oude 93 2,3,6,7,8,10,11,12,15,17,19,20,25 13/16
      461 7,8,13,20,30,32,35,37,47,62,68,70,99 13/16
      1272 17,23,42,56,85,88,92,95,121,154,167,176,267 13/16
      2254 43,56,87,119,171,181,187,240,299,317,333,489 12/16
29/05 Bourges Oude 444 5, 9, 42, 114, 128 5/6
  Toury Oude 84 1,3,4,5,6,7,13,15,28 9/14
      273 3,8,9,35,36,41,53,62 8/14
      847 12,20,21,97,98,123,153,187 8/14
    Jaarse 75 1,2,3,6,8,12,14,17,18 9/16
      328 3,6,7,27,30,40,46,66,69,91 10/16
      1222 9,14,15,78,86,129,155,225,230,322 10/16
05/06 Toury Oude 91 1,2,4,5,6,8,11,14,16,21,28 11/16
      237 8,11,20,24,28,30,38,49,52,78 10/16
      758 14,19,40,49,58,64,80,106,114,207 10/16
    Jaarse 138 1,2,3,4,6,10,12,21,27,31,41 11/15
      355 4,8,11,14,20,35,39,66,84,98,119 11/15
      1204 10,21,29,46,79,131,141,256,351,386 10/15
12/06 Toury Oude 270 2,3,5,16,20,50,61,64,72 9/12
      717 5,6,13,47,58,129,157,163,178 9/12
    Jaarse 365 4,8,18,44,79,85,106,110,120 9/13
      1140 10,17,45,124,231,251,337,343,378,343,378 9/13
  Chateauroux Oude 270 1,5,58 3/4
      1806 4,23,295 3/4
      4979 27,146,916 3/4
      12422 137,604,2761 3/4
19/06 Bourges Oude 185 4,16,37 3/4
      403 6,32,82 3/4
26/06 Montlucon Oude 263 1,18,123 3/4
      1784 1,188 2/4
    Jaarse 211 6 1/2
      2129 64 1/2
  Toury Jaarse 117 4,9,20 3/3
      305 19,45,78 3/3
      926 56,120,196 3/3
03/07

La Soutteraine

Oude 90 1,2,6 3/4
      547 1,2,10 3/4
10/07 Toury Oude 69 1,6,7,9,15 5/8
      529 2,30,48,66,120 5/8
      1106 3,49,91,137,239 5/8
    Jaarse 99 1,4,8,19 4/5
      272 3,17,30,69 4/5
      1376 3,69,111,350 4/5
17/07 Montlucon Oude 156 8,9,14,15 4/4
      2604 72,81,97,100 4/4
    Jaarse 2870 250 1/2
  Toury Oude 55 1,6,11,15 4/8
      199 5,19,32,46,62 5/8
      458 13,37,65,96,126,149 6/8
    Jaarse 64 1,8,10,13 4/5
      214 2,24,28,41 4/5
      590 8,64,72,98 4/5
14/08 Argenton Oude 114 1 1/1
      684 1 1/1
      3187 4 (Nationaal) 1/1
           

 

2003

31/05 Toury Oude 550

5,6,9,24,...

8/16
  Toury Jaarse 445 5,18,27,50... 9/13
07/06 Chateauroux Oude 3371 45,53,201,888 4/4
  Toury Jaarse 1077 1,17,55,143,... 7/12
21/06 Argenton Oude 2490 1, 154, 236 3/4
  Argenton Jaarse 3394 41 1/2
  Etampes Jaarse 336 21,41 2/3
  Etampes Oude 76 1,17,21 3/4
28/06 La Souterraine Oude 118 1,2,16 3/4
  Toury Oude 702 16,34,51,163 4/4
05/07 Argenton Jaarse 510 5,20,72 3/4
  Argenton Oude 1000 12,52,74,97,11,286 6/8
  Toury Oude 595 1,68,98 3/4
12/07 Toury Oude 551 9,13,30,103 4/4
  Toury Jaarse 677 36,84,191 3/4
19/07 Chateauroux Jaarse 532 5,104,110,141 4/4
  Toury Jonge 860 11,19,34,88,115,133,156,215,285 9/15

2002

25/05 Toury Jaarse 1260 1,25,30,55,76,86,99,.... 16/30
  Toury Oude 1083 30,57,114,144 4/5
22/06 Argenton Jaarse 3032 1,7,31,69,78... 6/9
  Toury Jaarse 312 1,26,30,35,41,42,43,57... 10/13
20/07 Chateauroux Jaarse 948 3,4,78 3/6

2001

06/05 Soissons Jaarse 755 1,11,21,61 4/10
  Soissons Oude 637 5,12,46... 6/10
19/05 Vierzon Oude 109 1,7 2/3
26/05 Bourges Oude 367 1,2 2/10
  Toury Jaarse 708 1,4,10,22,... 7/13
09/06 Toury Oude 317 1,2,5,7,18,56,.. 6/7
  Toury Jaarse 350 11,15,31,35,62,... 7/11
23/06 Argenton Jaarse 191 5,5 2/3
29/07 Soissons Jonge 839 1,3,9,12,21,27,40 17/35
11/08 Toury Jonge 348 1,3,5,6,9,11,12,14,15,16,17,20,... 20/36

2000

30/04 Soissons Oude 958 1,11,14,91,96,... 11/19
06/05 Etampes Oude 538 1,3,18,42,46,58,90,92,... 15/19
13/05 Toury Oude 127 1,2,5,7,10,12,13,... 17/19
27/05 Bourges Oude 22851 1,2 2/4
17/06 Toury Oude 148 1,3,5,6,7,9,... 8/12
24/06 Argenton Jaarse 5243 1,225,1150,1321 4/10
  Argenton Oude 3304 1,144,149,667 4/7
  Orleans Oude 109 1,3,9,15,16,19 6/9
08/07 Issoudun Oude 61 1,3,5,6,7 5/6
  Issoudun Jaarse 72 1,2,12,13,14,16 6/9
22/07 Chateauroux Jaarse 92 1,4,9,26 4/5
  Chateauroux Oude 2666 15,78,214 3/5

1999

18/04 Momignies Jaarse 620 1,22,33,99,103,... 12/26
25/04 Soissons Jaarse 670 2,5,7,21,28,29,46,... 17/26
  Soissons Oude 831 4,25,78,103,... 7/10
01/05 Sens Jaarse 693 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 21/26
  Sens Oude 1032 63,76,91,110,125,128,.. 7/9
08/05 Etampes Jaarse 459 10,12,14,39,41,42,63,... 9/12
  Etampes Oude 831 1,48,,70,76,.. 6/9
22/05 Orleans Jaarse 592 1,9,27,45,86,143,147 7/11
30/05 Crepy Jaarse 954 2,15,68 3/3
12/06 Chateauroux Jaarse 326 12,15,21,24,... 7/8
  Toury Jaarse 143 1,3,5,7,14,16,22,... 9/11
  Toury Oude 87 1,9,11,18 4/6
19/06 Toury Jaarse 105 1,3,5,7,9,10,20,... 11/12
  Toury Oude 99 1,2,3,... 5/6
27/06 Argenton Jaarse 356 4,13,78,.. 4/9
10/07 Tours Jaarse 219 11,12,21,... 4/6
  Toury Jaarse 329 2,4,9,26,27,43,... 11/11
24/07 Argenton Jaarse 72 1,2,7 3/4
  Toury Jonge 883 8,28,29,72,98,.. 8/10
14/08 Argenton Jonge 473 4,11,34,45,46,... 8/10
21/08 Dourdan Jonge 651 1,2,9,31,42,78,... 11/14
28/08 La Souterraine Jonge 2414 3,52,169,257 4/6